- 首頁
- 產(chǎn)品
- Part Numbers
- 直線軸承和導(dǎo)軌
- 直線滾珠襯套軸承
- Super Smart滾珠襯套軸承
- Pillow Block, Open, Standard
- SSUTWNO - 開口型,雙軸承座,英制
- SSUTWNO12-DP
SSUTWNO12-DP
SSUTWNO12-DP - CAD Model
SSUTWNO12-DP
直線軸承, 軸承座, 超智能, 0.75 英寸, 開口型, 雙, 自調(diào)心, 可調(diào)節(jié), 無潤滑油; 配合使用 0.75 英寸 直徑 L級 連續(xù)支撐應(yīng)用中的軸
- 用于連續(xù)支撐軸的開口型軸承座
- 用于L級導(dǎo)向軸
- 每個軸承座中都有出廠安裝的滾珠襯套軸承
- Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified
Dimensions
| 尺寸 | 價值 |
|---|---|
| [A] | 2.75 英寸 |
| [A1] | 0.94 英寸 |
| [A2] | 1 英寸 |
| [Alpha] | 30 ° |
| [B] | 4.5 英寸 |
| [d] 軸,標(biāo)稱直徑 | 0.75 英寸 |
| [E] | 0.41 英寸 |
| [E1] | 2.375 英寸 |
| [E1] 公差 | ± 0.010 in |
| [E2] | 3.5 英寸 |
| [E2] 公差 | ± 0.010 in |
| [F1] | 0.31 英寸 |
| [G] | 0.94 英寸 |
| [G1] | 2.25 英寸 |
| [G2] 潤滑接口 | 1/4-28 |
| [H] | 0.937 英寸 |
| [H] 公差 | ± 0.003 in |
| [H1] | 1.56 英寸 |
| [N] | 0.19 in |
SSUTWNO12-DP - 尺寸
Specifications
| Specifications | 價值 |
|---|---|
| Number of Ball Circuits | 8 |
| Temperature Max | 185 °F |
| Weight | 1 lb |
| 材質(zhì) | 鋁合金;塑料;橡膠 |
| 單/雙 | 雙 |
| 封閉/開放/可調(diào)節(jié) | 開口型 |
| 干燥包封,直線潤滑,終身潤滑,選型 | 無潤滑油 |
| 可調(diào)節(jié)(不可調(diào)節(jié) = 空白) | 可調(diào)節(jié) |
| 用于軸系 | L級 |
| 自對準(zhǔn) | 自調(diào)心 |
Performance
| Performance | 價值 |
|---|---|
| 負(fù)載能力,動態(tài) | 2260 磅力 |
SSUTWNO12-DP
SSUTWNO12-DP
SSUTWNO12-DP
